POM zawiera wkręt dociskowy bez łba | |
Lity brąz | |
Stal | |
Zabezpieczenie przed obrotem jest konieczne, gdy śruba nie jest połączona nieobrotowo z konstrukcją lub w przypadku zastosowania wyłącznika krańcowego lub głowicy przegubowej KGK. |
Rozmiar | A | B | G | M | kg |
---|---|---|---|---|---|
2.5 kN | 31×21 | 15 | Ø3 | M10 | 0,01 |
5 kN | 31 | 15 | M6 | M12 | 0,1 |
10 kN | 46 | 20 | M8 | M14 | 0,23 |
25 kN | 46 | 20 | M8 | M20 | 0,23 |
35 kN | 56 | 30 | M8 | M24 | 0,65 |
50 kN | 84 | 30 | M10 | M30 | 1,27 |
100 kN | 84 | 30 | M10 | M36 | 1,2 |
150 kN | 114 | 30 | M12 | M48x2 | 2,15 |
Inne wymiary na zapytanie ofertowe.