Twój lista produktów jest obecnie pusty!
| Stal |
Funkcja:
Amortyzator obciążenia zapewnia aktuatorowi fizyczny bufor, który absorbuje wstrząsy przy blokadzie podczas ruchu. Dodatkowo silnik można wyłączyć lub zahamować podczas ruchu co zapobiega uszkodzeniu układu.

Produkt ZIMM Amortyzator obciążenia LAD powstaje w siedzibie głównej ZIMM GmbH w Lustenau. Jego rozwój i produkcja są częścią procesów certyfikowanych zgodnie z ISO 9001:2015 dla akcesoriów i komponentów.
Obliczanie długości
| KGT32x5 | KGT32x10 | KGT32x20 | KGT40x5 | KGT40x10 | KGT40x20 | KGT50x10 | KGT50x20 | KGT80x10 | KGT80x20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | 25 | 50 | 100 | 200 | ||||||
| L1 | 451 | 461 | 501 | 540 | 540 | 575 | 705 | 760 | 838 | 893 |
| L2 | 234 | 239 | 264 | 269 | 269 | 289 | 382 | 417 | 474 | 509 |
| L3 | 29 | 34 | 49 | 32 | 32 | 47 | 37 | 57 | 40 | 60 |
| SP1 | 29 | 34 | 49 | 32 | 32 | 47 | 37 | 57 | 40 | 60 |
| SML1 | 105 | 110 | 125 | 112 | 112 | 127 | 156 | 176 | 239 | 259 |
| SML2 | 129 | 129 | 139 | 157 | 157 | 162 | 226 | 241 | 235 | 250 |





















