Stal, szlifowana |
Rozmiar | d1 | Lwz | kg |
---|---|---|---|
5kN | 15 | 74 | 0,1 |
10kN | 20 | 76 | 0,2 |
25kN | 20 | 102 | 0,3 |
Inne wymiary na zapytanie ofertowe.
Stal, szlifowana |
Rozmiar | d1 | Lwz | kg |
---|---|---|---|
5kN | 15 | 74 | 0,1 |
10kN | 20 | 76 | 0,2 |
25kN | 20 | 102 | 0,3 |
Inne wymiary na zapytanie ofertowe.
Aby przesłać formularz, należy wczytać treść z reCAPTCHA. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.
Więcej informacji