Twój koszyk jest obecnie pusty!

Pomimo naszej obszernej wiki nie znalazłeś informacji, których szukałeś? W takim razie nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio.
Nasz zespół z przyjemnością pomoże Ci osobiście – czy to z konkretnymi aplikacjami, niestandardowymi produktami czy brakującymi treściami. Wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.
Autor:
Ostatnia aktualizacja:
Wybór właściwej przekładni to wieloetapowy proces inżynierski, w którym parametry wzajemnie na siebie oddziałują (np. wyższa prędkość redukuje rezerwę wyboczenia). Niniejsza instrukcja prowadzi Cię w sposób uporządkowany przez wszystkie kroki – od obciążenia do koncepcji bezpieczeństwa – i służy jako dokument roboczy do projektowania, porównywania i dokumentowania.
Wskazówka dotycząca użytkowania: Wprowadź dane dotyczące swojego zastosowania do tabeli i odhacz każdą weryfikację/decyzję. W przypadkach granicznych należy przyjąć zachowawcze podejście (współczynniki bezpieczeństwa) i uwzględnić wpływ układu (wały, sprzęgła, prowadnice, łożyska).
| Krok | Parametr | Weryfikacja / decyzja |
| Obciążenie i siła | Maks. obciążenie (kN) statyczne/dynamiczne | Obciążenie nominalne > maks. obciążenie; współczynnik bezpieczeństwa ≥ +30 % statyczny, ≥ +10 % dynamiczny |
| Rodzaj obciążenia ściskające/rozciągające/oba | Przy obciążeniu ściskającym: Wymagana jest weryfikacja wyboczenia | |
| Siły boczne | Unikać sił bocznych; zastosować zewnętrzne prowadnice | |
| Ruch | Prędkość (mm/s) | Określ prędkość obrotową/skok gwintu śruby; n_robocze≤0,8⋅n_kryt |
| Skok (mm) | Długi skok ↑ → sprawdź ryzyko wyboczenia/n_kryt; ew. większa śruba/rozmiar | |
| Praca | Czas włączenia (ED %/h) | Sprawdzić termikę; > 20–30 % → KGT/większy rozmiar/strategia chłodzenia |
| Dokładność pozycjonowania (mm) | Standard vs. niski luz (TR) / wstępne napięcie (KGT) | |
| System i typ | Typ śruby TR/KGT | TR = samohamowność; KGT = dynamika/wydajność, hamulec do zatrzymania |
| Budowa stojąca/ nakrętka ruchoma | Wybierz pod kątem przestrzeni montażowej/instalacji obciążenia | |
| Mocowanie | Kubisches Gehäuse, Konsolen/Flansche passend zur Konstruktion auObudowa sześcienna, dobierz odpowiednie konsole/kołnierze | |
| Otoczenie | Temp./wilgotność/zanieczyszczenia/chemia | Materiał, uszczelnienia, smar; ew. mieszek osłonowy |
| Bezpieczeństwo | Współczynniki bezpieczeństwa | Dokumentuj; w przypadku podnoszenia osób/ładunków postępuj zachowawczo |
| Obciążenie wyboczeniowe | Euler/Tetmajer, cel współczynnik bezpieczeństwa 3-6 | |
| Krytyczna prędkość obrotowa | n_robocze ≤ 80 % n_kryt | |
| Utrzymanie/samohamowność | TR w razie potrzeby (statycznie/dynamicznie) samohamowny; KGT z hamulcem silnika | |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne | Wyłączniki krańcowe/enkodery, zabezpieczenie przed przeciążeniem/zgnieceniem, wyłącznik awaryjny |
Gdy obciążenie, prędkość, skok, ED, otoczenie i bezpieczeństwo zostaną systematycznie sprawdzone, następuje ostateczny wybór przekładni, silnika, przeniesienia napędu (przekładnie kątowe, wały, sprzęgła) i akcesoriów. W ten sposób unikniesz błędów projektowych i zmaksymalizujesz żywotność oraz bezpieczeństwo eksploatacji.
Aby przesłać formularz, należy wczytać treść z reCAPTCHA. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.
Więcej informacji