Twój koszyk jest obecnie pusty!

SIŁA. PRECYZJA. NIEZAWODNOŚĆ. NOWE PODEJŚCIE.
Seria ZK została zaprojektowana na ponad 20 000 godzin pracy i sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach. Stabilna obudowa z żeliwa szarego w kolorze RAL 7021 zapewnia maksymalną obciążalność, a elementy uszczelniające i wały pozostają bez powłoki lakierniczej, co gwarantuje precyzyjne dopasowanie. Na życzenie dostępne są specjalne powłoki oraz wersje indywidualne z dodatkowymi, nielakierowanymi powierzchniami w różnych interfejsach przyłączeniowych.
Dzięki przełożeniom 1:1, 2:1 i 3:1 (kolejne warianty w fazie rozwoju) i sprawdzonemu smarowaniu, przekładnie kątowe ZK zapewniają niezawodną wydajność przy minimalnych nakładach konserwacyjnych. Wybierz teraz przekładnie kątowe ZK – i postaw na jakość, która trwa.










Maksymalna prędkość obrotowa wejściowa nD ze standardowym smarem
| Orientacja montażowa wałów | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | Wszystkie poziome / wejście na dole (wał D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
![]() | Wejście u góry (wał D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
![]() | ![]() | Wyjście pionowo (wał A/C) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1460 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Maksymalna prędkość obrotowa wejściowa nD z wysokowydajnym smarem
| Orientacja montażowa wałów | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | Wszystkie poziome / wejście na dole (wał D) | 1:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
![]() | Wejście u góry (wał D) | 1:1 | 3000 | 2200 | – | – | |
| 2:1 | 3000 | 2200 | – | – | |||
| 3:1 | 3000 | 2200 | – | – | |||
![]() | ![]() | Wyjście pionowo (wał A/C) | 1:1 | 3000 | 2200 | – | – |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||

Masz pytania dot. naszych produktów? Potrzebujesz oferty? Szukasz indywidualnego, niezawodnego i solidnego rozwiązania do swojego zadania?
Aby przesłać formularz, należy wczytać treść z reCAPTCHA. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.
Więcej informacji